Usage Statistics for www.die-jungen-obersteirer.com

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 05:58 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 3257
Total Files 0
Total Pages 2996
Total Visits 619
Total KBytes 574
Total Unique Sites 474
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 54
Total Unique User Agents 165
. Avg Max
Hits per Hour 4 1946
Hits per Day 105 2044
Files per Day 0 0
Pages per Day 96 1981
Sites per Day 15 42
Visits per Day 19 27
KBytes per Day 19 471
Hits by Response Code
Code 302 - Found 75.81% 2469
Code 403 - Forbidden 24.19% 788

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2044 62.76% 0 0.00% 1981 66.12% 21 3.39% 26 5.49% 471 81.97%
2 59 1.81% 0 0.00% 52 1.74% 18 2.91% 20 4.22% 4 0.71%
3 38 1.17% 0 0.00% 35 1.17% 23 3.72% 23 4.85% 3 0.49%
4 34 1.04% 0 0.00% 34 1.13% 22 3.55% 21 4.43% 3 0.49%
5 33 1.01% 0 0.00% 31 1.03% 19 3.07% 21 4.43% 3 0.50%
6 55 1.69% 0 0.00% 36 1.20% 27 4.36% 42 8.86% 3 0.55%
7 37 1.14% 0 0.00% 27 0.90% 16 2.58% 21 4.43% 3 0.59%
8 46 1.41% 0 0.00% 34 1.13% 22 3.55% 27 5.70% 4 0.75%
9 32 0.98% 0 0.00% 29 0.97% 20 3.23% 22 4.64% 2 0.43%
10 39 1.20% 0 0.00% 31 1.03% 21 3.39% 23 4.85% 4 0.67%
11 29 0.89% 0 0.00% 24 0.80% 16 2.58% 20 4.22% 2 0.38%
12 67 2.06% 0 0.00% 48 1.60% 27 4.36% 32 6.75% 8 1.42%
13 41 1.26% 0 0.00% 36 1.20% 18 2.91% 22 4.64% 4 0.65%
14 52 1.60% 0 0.00% 39 1.30% 23 3.72% 29 6.12% 5 0.83%
15 29 0.89% 0 0.00% 26 0.87% 17 2.75% 19 4.01% 2 0.43%
16 33 1.01% 0 0.00% 26 0.87% 16 2.58% 19 4.01% 3 0.47%
17 38 1.17% 0 0.00% 32 1.07% 21 3.39% 25 5.27% 3 0.57%
18 30 0.92% 0 0.00% 27 0.90% 17 2.75% 18 3.80% 3 0.50%
19 36 1.11% 0 0.00% 30 1.00% 19 3.07% 21 4.43% 4 0.63%
20 53 1.63% 0 0.00% 47 1.57% 20 3.23% 22 4.64% 3 0.59%
21 23 0.71% 0 0.00% 22 0.73% 12 1.94% 12 2.53% 2 0.34%
22 35 1.07% 0 0.00% 33 1.10% 19 3.07% 19 4.01% 3 0.52%
23 30 0.92% 0 0.00% 28 0.93% 17 2.75% 19 4.01% 3 0.50%
24 54 1.66% 0 0.00% 44 1.47% 25 4.04% 26 5.49% 5 0.87%
25 57 1.75% 0 0.00% 47 1.57% 18 2.91% 22 4.64% 3 0.48%
26 45 1.38% 0 0.00% 40 1.34% 25 4.04% 25 5.27% 4 0.75%
27 34 1.04% 0 0.00% 26 0.87% 17 2.75% 18 3.80% 3 0.55%
28 34 1.04% 0 0.00% 30 1.00% 18 2.91% 18 3.80% 3 0.55%
29 28 0.86% 0 0.00% 27 0.90% 16 2.58% 15 3.16% 2 0.34%
30 46 1.41% 0 0.00% 37 1.23% 23 3.72% 27 5.70% 4 0.67%
31 46 1.41% 0 0.00% 37 1.23% 26 4.20% 27 5.70% 5 0.80%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 44 1.35% 0 0 0.00% 1 36 1.20% 0 4 0.71%
1 1 53 1.63% 0 0 0.00% 1 43 1.44% 0 5 0.82%
2 63 1968 60.42% 0 0 0.00% 62 1943 64.85% 15 469 81.58%
3 1 44 1.35% 0 0 0.00% 1 38 1.27% 0 4 0.70%
4 1 52 1.60% 0 0 0.00% 1 42 1.40% 0 5 0.86%
5 1 45 1.38% 0 0 0.00% 1 41 1.37% 0 4 0.77%
6 1 55 1.69% 0 0 0.00% 1 47 1.57% 0 6 1.03%
7 1 57 1.75% 0 0 0.00% 1 39 1.30% 0 5 0.94%
8 2 75 2.30% 0 0 0.00% 1 54 1.80% 0 5 0.88%
9 2 63 1.93% 0 0 0.00% 1 39 1.30% 0 5 0.79%
10 1 52 1.60% 0 0 0.00% 1 44 1.47% 0 6 0.99%
11 2 89 2.73% 0 0 0.00% 2 79 2.64% 0 6 1.05%
12 2 64 1.96% 0 0 0.00% 1 48 1.60% 0 7 1.14%
13 1 57 1.75% 0 0 0.00% 1 46 1.54% 0 6 1.02%
14 1 57 1.75% 0 0 0.00% 1 51 1.70% 0 5 0.84%
15 1 55 1.69% 0 0 0.00% 1 46 1.54% 0 2 0.43%
16 2 70 2.15% 0 0 0.00% 1 57 1.90% 0 7 1.19%
17 2 73 2.24% 0 0 0.00% 2 67 2.24% 0 4 0.75%
18 2 79 2.43% 0 0 0.00% 1 58 1.94% 0 5 0.94%
19 1 32 0.98% 0 0 0.00% 0 30 1.00% 0 3 0.48%
20 1 59 1.81% 0 0 0.00% 1 51 1.70% 0 4 0.61%
21 1 41 1.26% 0 0 0.00% 1 38 1.27% 0 3 0.46%
22 0 26 0.80% 0 0 0.00% 0 22 0.73% 0 2 0.34%
23 1 47 1.44% 0 0 0.00% 1 37 1.23% 0 4 0.69%

Top 30 of 54 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2889 88.70% - (Direct Request)
2 211 6.48% http://die-jungen-obersteirer.com
3 15 0.46% http://die-jungen-obersteirer.com/
4 15 0.46% http://die-jungen-obersteirer.com/media/system/js/core.js
5 14 0.43% http://die-jungen-obersteirer.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 12 0.37% binance.com
7 8 0.25% https://www.google.com/
8 6 0.18% http://die-jungen-obersteirer.com/robots.txt
9 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/backup
10 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/bc
11 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/bk
12 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/home
13 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/main
14 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/new
15 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/old
16 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/wordpress
17 4 0.12% http://die-jungen-obersteirer.com/wp
18 2 0.06% http://81.19.145.46:80/
19 2 0.06% https://www.google.com.au
20 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/.index.php
21 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/auth.php
22 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/conf.php
23 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/hev.php
24 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/index-bak.php
25 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/infos.php
26 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/legal.php
27 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/mage.php
28 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/mimpi.php
29 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/nix.php
30 1 0.03% http://die-jungen-obersteirer.com/readme.php

Top 15 of 165 Total User Agents
# Hits User Agent
1 567 17.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 114 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 86 2.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
4 55 1.69% ALittle Client
5 51 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
6 50 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
7 48 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
8 47 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 45 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
10 45 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 45 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
12 45 1.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 44 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 44 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 43 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3257 100.00% 0 0.00% 574 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23