Usage Statistics for www.die-jungen-obersteirer.com

Summary Period: May 2026
Generated 12-May-2026 04:23 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 6
Total Files 4
Total Pages 6
Total Visits 6
Total KBytes 4
Total Unique Sites 6
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 5
Hits per Day 0 2
Files per Day 0 2
Pages per Day 0 2
Sites per Day 0 2
Visits per Day 0 2
KBytes per Day 0 2
Hits by Response Code
Code 200 - OK 66.67% 4
Code 302 - Found 33.33% 2

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 2 33.33% 2 50.00% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 2 44.35%
3 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 5.65%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 16.67% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 22.17%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 16.67% 1 25.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 22.17%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 5.65%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 16.67% 0 1 25.00% 0 1 16.67% 0 1 22.17%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 5.65%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 33.33% 0 2 50.00% 0 2 33.33% 0 2 44.35%
18 0 1 16.67% 0 1 25.00% 0 1 16.67% 0 1 22.17%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 5.65%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4 66.67% 3 88.70% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 66.67% 3 88.70% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4 66.67% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4 66.67% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5 83.33% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
2 1 16.67% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6 100.00% 4 100.00% 4 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23